核心指标概览
本次分析中各项土壤养分的平均值。
有机质
35.20
g/kg
全氮
1.80
g/kg
有效磷
25.50
mg/kg
速效钾
150.00
mg/kg
pH值
6.80
无单位
交互式肥力分布图
点击切换不同养分图层,在地图上查看其空间分布情况。
地图加载中...
养分数据统计
各项养分的详细统计数据,包括变异系数(CV)。
| 养分名称 | 平均值 | 最大值 | 最小值 | 标准差 | 变异系数 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
有机质 | 35.20 g/kg | 45.10 g/kg | 28.90 g/kg | 4.10 | 11.60 |
全氮 | 1.80 g/kg | 2.50 g/kg | 1.20 g/kg | 0.30 | 16.70 |
有效磷 | 25.50 mg/kg | 40.30 mg/kg | 15.10 mg/kg | 6.20 | 24.30 |
速效钾 | 150.00 mg/kg | 210.00 mg/kg | 110.00 mg/kg | 25.00 | 16.70 |
pH值 | 6.80 | 7.20 | 6.50 | 0.20 | 2.90 |
养分平均值分布
各项养分平均值的相对比较。