| 点位编号 | 状态 | 负责人 | 坐标 | ||
|---|---|---|---|---|---|
A01 | 已采集 | 王王可 | 39.9042, 116.4074 | ||
A02 | 已采集 | 王王可 | 39.9052, 116.4084 | ||
A03 | 待采样 | 王王可 | 39.9062, 116.4094 | ||
A04 | 待采样 | 王王可 | 39.9072, 116.4104 | ||
A05 | 已跳过 | 王王可 | 39.9082, 116.4114 |
刘淑君 创建了此任务 · 2天前
刘淑君 将任务负责人指派给 王可· 2天前
王可 更新了任务状态为 采集中· 1天前
王可 发表了评论 · 8小时前
A01和A02点位已完成采样,土壤样本已送往实验室。
张嘉然 上传了分析结果 2个采样点· 2小时前